Jugoslovensko Rečno Brodarstvo

SerbianEnglish
Transport Štampa El. pošta


Jugoslovensko rečno brodarstvo poseduje ogromne kapacitete za prevoz najrazličitijih vrsta roba, kao i za određene turističke usluge.
Prevoz tereta obavlja kako u zemlji tako i u inostranstvu. Udeo inostranog transporta je oko 90%.

JRB-ova flota je predstavljena sledećim podacima o plovilima sa i bez posade.

 

Tovarni prostor:

Suvi teret Broj plovila Kapacitet u tonama
Potisnice zatvorene 28 46 714
Potisnice otvorene 30 50 608
Potisnice za šljunak 2 2 944
Tegljenice zatvorene 2 4 200
Samohotka 1 1 891

 

Tečni teret Broj plovila Kapacitet u tonama
Tank barže 42 63 214
Tankovi 16 20 255
Samohotka 1 1 246

 

 

Struktura prevoza:

Pregled realizacije prevoza na domaćem i inostranom trzistu, po vrsti robe:

 


2005. % 2006. % 2007. % 2008. % 2009. % 2010. %
Suvi 724.400 55,5 734.972 57,3 574.081 40,8 520.831 37,2 395.129 53,4 490.923 55,5
Tečni 580.331 44,5 546.174 42,6 834.110 59,2 875.577 62,7 345.076 46,6 394.208 44,5
Ukupno 1.304.731 100 1.281.146 100 1.408.191 100 1.396.408 100 740.205 100 885.131 100

 

Vrste roba i njihovo učešće u ukupnoj količini utovarenih roba:

 

Roba 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Nafta i naf.derivati 44,5 42,6 59,2 62,7 46,5 44,6
2 Metali 7,7 4,4 7,4 3,2 1,1 3,2
3 Žitarice 3,9 3,7 1,5 2,4 15,1 15,6
4 Ruda 10,3 27,2 15,7 13,0 32,4 29,4
5 Ugalj 6,4 13,3 11,0 14,7 1,7 4,9
6 Ostalo 26,6 8,8 5,2 4,0 3,3 2,3
 
Copyright © 2011-2012 Jugoslovensko Rečno Brodarstvo. All Rights Reserved.
Beograd, Kneza Miloša 82